قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

قیمت ارزها |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار آنچه دیگران میخوانند
|
1,724,200 |
| یورو | 2,007,200 |
| درهم امارات | 469,820 |
| پوند انگلیس | 2,323,200 |
| لیر ترکیه | 37,600 |
| فرانک سوئیس | 2,195,200 |
| یوان چین | 254,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,083,440 |
| وون کره جنوبی | 1,149 |
| دلار کانادا | 1,247,400 |
| دلار استرالیا | 1,235,200 |
| دلار نیوزیلند | 1,007,700 |
| دلار سنگاپور | 1,347,800 |
| روپیه هند | 18,030 |
| روپیه پاکستان | 6,226 |
| دینار عراق | 1,343 |
| پوند سوریه | 14,980 |
| افغانی | 27,016 |
| کرون دانمارک | 268,600 |
| کرون سوئد | 185,600 |
| کرون نروژ | 186,300 |
| ریال عربستان | 459,680 |
| ریال قطر | 490,114 |
| ریال عمان | 4,479,400 |
| دینار کویت | 5,612,847 |
| دینار بحرین | 4,578,936 |
| رینگیت مالزی | 435,300 |
| بات تایلند | 52,780 |
| دلار هنگ کنگ | 220,100 |
| روبل روسیه | 24,010 |
| منات آذربایجان | 1,015,370 |
| درام ارمنستان | 5,040 |
| لاری گرجستان | 647,500 |
| سوم قرقیزستان | 19,730 |
| سامانی تاجیکستان | 185,654 |
| منات ترکمنستان | 494,900 |
منبع: منیبان



