قیمت جدید میوه در میادین ترهبار امروز دوشنبه ۱۹ آبان رسما اعلام شد


در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
| محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آناناس طلایی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| انار | ۷۳,۰۰۰ |
| انبه | ۱۹۹,۰۰۰ |
| انجیر انواع | ۱۰۰,۰۰۰ |
| انجیر زرد | ۸۵,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۱۰۵,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| انگور بیدانه سفید | ۱۱۵,۰۰۰ |
| انگور بیدانه قرمز | ۱۳۵,۰۰۰ |
| انگور سیاه | ۷۷,۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۹۰,۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۵۵,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۹۲,۰۰۰ |
| انگور مهری و سمرقندی | ۹۰,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۹۵,۰۰۰ |
| آلو شابلون | ۹۰,۰۰۰ |
| بادام تازه با پوست سبز | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بادمجان | ۲۲,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۲۱,۰۰۰ |
| بادمجان گلخانهای (لامپی) | ۴۵,۰۰۰ |
| بادمجان ممتاز | ۳۱,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۲۶,۰۰۰ |
| بامیه | ۶۹,۰۰۰ |
| به | ۶۰,۰۰۰ |
| پاپایا (تولید داخل) | ۱۲۰,۰۰۰ |
| پسته تازه خندان | ۴۲۰,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۱۴,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۲۵,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۲۲,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۲۳,۰۰۰ |
| ترب سفید | ۳۵,۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۳۵,۰۰۰ |
| توتفرنگی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| چغندر برش | ۳۷,۰۰۰ |
| خربزه بذر مشهدی | ۳۸,۰۰۰ |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۳۹,۰۰۰ |
| خرما خارک – خوشهای | ۸۵,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۹۵,۰۰۰ |
| خرمالو | ۶۵,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۴۵,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۶,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۲۰,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۴۲,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۴۵,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۴۹,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۶,۰۰۰ |
| زالزالک | ۱۳۰,۰۰۰ |
| زرشک تازه بدون ساقه خوشهای (خوله) بستهبندی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاکشده (دان شده) بستهبندی | ۲۹۵,۰۰۰ |
| زغالاخته | ۱۰۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سبزی پاککرده خردشده | ۷۴,۵۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۴۷,۵۰۰ |
| سبزی دستهای کوچک جور | ۵,۴۰۰ |
| سیب دورنگ تابستانه | ۸۰,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۸۱,۰۰۰ |
| سیبزمینی تازه | ۳۵,۰۰۰ |
| سیبزمینی ترشی | ۴۷,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| سیب سبز (گرانی اسمیت) | ۸۵,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۸۱,۰۰۰ |
| سیب گالا | ۸۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۸۵,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۳۷,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۲۲۰,۰۰۰ |
| شلغم | ۳۷,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ انواع | ۱۱۵,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۴۲,۰۰۰ |
| طالبی جانا | ۳۵,۰۰۰ |
| عناب تازه | ۱۱۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۵۷,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۵۷,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۵۰,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۶۰,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۶۰,۰۰۰ |
| فندق تازه با پوست سبز | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۴۳,۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۲۳,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاککرده | ۴۰,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۴۵,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۳۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۵۹,۰۰۰ |
| کرفس | ۴۷,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۴۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۳۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۴۵,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۳۸,۰۰۰ |
| گردو تازه با پوست سبز | ۸۵,۰۰۰ |
| گرمک | ۳۱,۰۰۰ |
| گریپفروت | ۴۷,۰۰۰ |
| گلکلم | ۴۲,۰۰۰ |
| گلابی انواع | ۱۲۵,۰۰۰ |
| گلابی شاهمیوه | ۱۳۵,۰۰۰ |
| گوجهفرنگی بوته | ۴۳,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۹۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۱۱۵,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۱۹,۰۰۰ |
| موز انواع | ۱۱۰,۰۰۰ |
| میوه کاکتوس زرد و قرمز | ۱۲۰,۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۸۵,۰۰۰ |
| نارنج | ۴۱,۰۰۰ |
| نارنگی انواع | ۸۵,۰۰۰ |
| نخودفرنگی | ۷۲,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱۰۰,۰۰۰ |
| هلو انواع | ۱۱۰,۰۰۰ |
| هلو ممتاز | ۱۰۵,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۲۰,۰۰۰ |



